Berufsbildungszentrum Mölln
Regionales Berufsbildungszentrum
des Kreises Herzogtum Lauenburg
Rechtsfähige Anstalt des öffentlichen Rechts
| Übersicht über die Lernfelder für den Ausbildungsberuf Bankkaufmann / Bankkauffrau | ||||
| Lernfelder | Zeitrichtwerte | |||
| Nr. | 1. Jahr | 2. Jahr | 3. Jahr | |
| 1 | Privates und betriebliches Handeln am rechtlichen Bezugsrahmen ausrichten | 80 | ||
| 2 | Konten führen | 80 | ||
| 3 | Unternehmensleistungen erfassen und dokumentieren | 60 | ||
| 4 | Geld-und Vermögensanlagen anbieten | 100 | ||
| 5 | Besondere Finanzinstrumente anbieten und über Steuern informieren | 60 | ||
| 6 | Modelle für Marktentscheidungen nutzen | 60 | ||
| 7 | Privatkredite bearbeiten | 80 | ||
| 8 | Kosten und Erlöse ermitteln und beeinflussen | 80 | ||
| 9 | Dokumentierte Unternehmensleistungen auswerten | 80 | ||
| 10 | Auslandsgeschäfte abwickeln | 40 | ||
| 11 | Baufinanzierungen und Firmenkredite bearbeiten | 80 | ||
| 12 | Einflüsse der Wirtschaftspolitik beurteilen | 120 | ||
| Summe (insgesamt 880 Std.) | 320 | 280 | 280 | |
Allgemeinbildende Fächer: Politik und Englisch.
Die Summe der Stunden ist kleiner als die Summe der Stunden des berufsbezogenen Teils der Stundentafel ohne Wahlpflichtbereich, weil Stunden des berufsübergreifenden Teils im berufsbezogenen Teil integriert sind.